HESAI Technology社製LiDARのご紹介
自動運転車両だけでなく、ドローンやセキュリティ分野など広く活用の幅を広げているLiDAR。
かつては数百万円だった費用が、新規技術や激化する競争などで価格が下がり、様々な分野で搭載が進んでいます。
アイサンテクノロジーでは、数々の新モデルを発表し、今年米国NASDAQに上場するなど各方面で注目を集めるHESAI Technology(禾賽科技)社のLiDAR製品をご紹介いたします。
当社で手掛けている自動運転車両・システム構築サービスと組み合わせることで、自動運転車両の試作・評価(
https://aisan-mobility.com/lineup/autonomous-vehicle-construction/)などの業務を効率的に実施することが出来ます。
この機会に是非LiDARの入れ替えや新規導入、また自動運転の試作・評価と組み合わせたサービスのご検討・ご相談をお待ちしております。
LiDARの用途例
無人配送
自動運転シャトル
工場内搬送
マッピング
セキュリティ
★lineUP
◆AT128
特長
- 前方センシング用・高解像3DLiDARセンサ、・最大200メートル離れた車や歩行者を効果的に検出します
- 電気的、機械的、気候的、シーリング、材料、EMCなど、OEM規格に沿った設計検証(DV)テストを実施
製品ページ
https://www.hesaitech.com/product/at128/
■機器仕様
チャンネル数: | 128 | |
FOV: | 水平:120° | 垂直:25.4° |
測定距離: | 200m@10% | |
測定ポイント数: | Single:1,536,000点/秒 | Dual:3,072,000点/秒 |
分解能: | 水平:0.1° | 垂直:0.2° |
精度: | ±5cm | |
干渉ノイズ除去機能: | あり | |
耐環境性能: | IP6K7 & IP6K9K | |
サイズ・重量: | 137 × 112 × 47mm 0.95kg | |
消費電力: | 18W | |
動作温度: | -40℃ ~ 85℃ | |
インタフェース: | 1000Base-T1、UDP | |
時刻同期: | PTP | |
センサ設定: | WEB GUI , HTTP API | |
ソフトウェア: | ROSドライバ | |
10Hz 生データ イメージ
https://www.hesaitech.com/wp-content/uploads/2022/11/AT128-line.mp4
◆QT128
特長
- 128ラインで垂直方向FOVが105.2° (-52.6° ~ +52.6°)で高密度に幅広いセンシングが可能
- オートモーティブグレードの耐環境性・信頼性
- コンパクト (87.00mm(幅) × 83.9mm(高さ))
- 垂直方向に広角なスキャンが可能なので、自動運転やADASにおいて、車両近傍のセンシングに活用できます。また、床面や天井を取得する必要がある屋内のマッピング用途にも適しています。
製品ページ
https://www.hesaitech.com/product/qt128/
■機器仕様
チャンネル数: | 128 | |
FOV: | 水平360° | 垂直105.2°(-52.6° ~ +52.6°) |
測定距離: | 0.1 ~ 50m(20m@10% ref) | |
測定スピード: | 10 or 20Hz | |
測定ポイント数: | Single:846,000点/秒 | Dual:1,728,000点/秒 |
分解能: | 水平0.4°(10Hz)、0.8°(20Hz) | 垂直0.4°~1.6°(non-linear) |
精度: | ±3cm | |
干渉ノイズ除去機能: | あり | |
レーザークラス・波長: | 940nm , Class1 Eye Safe | |
耐環境性能: | IP6K7 & IP6K9K | |
サイズ・重量: | Φ87.0 × 83.9mm 0.7kg | |
電源: | DC 12 ~ 48V | |
消費電力: | 12W(typical) | |
動作温度: | -20℃ ~ 65℃ | |
インタフェース: | 1000Base-T1、UDP | |
出力データ: | 距離、回転角度、反射輝度 | |
データレート: | Single42.1Mbps | Dual84.2Mbps |
時刻同期: | PTP | |
センサ設定: | WEB GUI , HTTP API | |
ソフトウェア: | ROSドライバ | |
◆PandarXT-32
特長
- 32ラインのレーザー送受信センサ(Class 1 Eye Safe)を内蔵し、±2cm精度を実現
- 近距離はゼロレベルからの測定が可能なため、センサに接触している遮蔽物も認識することができます。
製品ページ
https://www.hesaitech.com/product/xt32/
■機器仕様
チャンネル数: | 32 | |
FOV: | 水平360° | 垂直31°(-16° to +15°) |
測定距離: | 0.05 ~ 120m(80m@10% ref) | |
測定スピード: | 5 or 10 or 20Hz | |
測定ポイント数: | Single:846,000点/秒 | Dual:1,728,000点/秒 |
分解能: | 水平0.09°(5Hz), 0.18°(10Hz), 垂直1°
0.36°(20Hz) | |
精度: | ±2cm | |
干渉ノイズ除去機能: | あり | |
レーザークラス・波長: | 905nm , Class1 Eye Safe | |
耐環境性能: | IP6K7 | |
サイズ・重量: | Φ103 × 76mm 0.8kg | |
電源: | DC 9 ~ 36V | |
消費電力: | 10W(typical) | |
動作温度: | -20℃ ~ 65℃ | |
インタフェース: | 1000Base-T1、UDP | |
出力データ: | 距離、回転角度、反射輝度 | |
データレート: | Single24.4Mbps | Dual48.8Mbps |
時刻同期: | PTP | |
センサ設定: | WEB GUI , HTTP API | |
ソフトウェア: | ROSドライバ | |
その他lineup機種例
資料請求・お問合せ