//php define("root" ,"/icomeslab/"); ?>
| 対象 | 「Tofutty」の購入をご検討されている法人様 |
|---|---|
| 貸出期間 | デモ機到着後1週間 |
| 送付運賃 | 貸出発送については弊社負担。ご返却発送についてはお客様のご負担。 |
| 申込方法 | ご希望のお客様は、ページ下部のフォームよりお問合せください。 |
| 項目 | Tofutty | Tofutty大容量タイプ | Tofutty Pro | Tofutty nano |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | MSIC16-02 | MSIC13-03 | MSIC08-02 | MSIC09-02 |
| シリンジ容量 | 1,000μl | 12,000μl | 1,000μl | 50μl |
| 吐出可能粘度 | ~200,000mPa・s | ~20,000mPa・s | ~200,000mPa・s | ~200,000mPa・s |
| 設定可能吐出範囲 | 0.1~100μl | 0.1~999μl | 0.1~100μl | 0.1~25μl |
| 精度 | 再現性:1μl≦10% | 再現性:5μl≦10% | 再現性:1μl≦10% | 再現性:0.1μl≦10% |
| 正確度:1μl±10% | 正確度:5μl±10% | 正確度:1μl±10% | 正確度:0.1μl±30% | |
| 設定速度 | 8.2~20.5μl/s(5段階) | 100~250μl/s(5段階) | 8.2~20.5μl/s(5段階) | 1.0~1.75μl/s(3段階) |
| 機能 | - | - | 無線通信機能搭載 | - |
| 外形寸法(㎜) | 幅23×高さ38×長さ149 | 幅55×高さ38×長さ245.5 | 幅22×高さ38×長さ149 | 幅22×高さ38×長さ156 |
| 重量 | 約75g(電池含む) | 125g(電池含む) | 約75g(電池含む) | 約80g(電池含む) |
| デモ機貸出時の付属品 |
・単4形ニッケル水素電池 1本 ・専用シリンジ 1個 ・専用プランジャ 1個 ※耐薬用使用プランジャあり ・テーパーノズル(22G) 1本 ・ニードルキャップ 1個 ・充電器 1台 |
・単4形ニッケル水素電池 1本 ・専用シリンジ 1本 ・専用プランジャ 1個 ・シャフト 1本 ・テーパーノズル18G 1本 ・ニードルキャップ ・充電器 1台 |
・単4形ニッケル水素電池 1本 ・クリアシリンジ 1個 ・専用プランジャ 1個 ・テーパーノズル(22G) 1本 ・ニードルキャップ 1個 ・充電器 1台 |
・単4形ニッケル水素電池 1本 ・ガラスシリンジ 1本 ・専用プランジャ 1個 ・テーパーノズル(27G) 1本 ・ニードルキャップ 1個 ・充電器 1台 |