サンプル請求フォーム
数回分のサンプルをお届けします。提供可能製品一覧から希望されるサンプルを選び、請求フォームの必須項目にご入力ください。使用感など実際に手に取ってお確かめください。
注意事項
- お送りするものは、選択いただいた製品のサンプルに限ります。製品によっては、測定器の本体や周辺機器をお客様にてご準備いただく必要がある場合がございます。予めご了承ください。
- お届けまでに、通常約3~10日の日数をいただきます。
- 販売製品の在庫状況によっては、サンプル品のお届けにさらに時間を要する場合がございます。
- サンプルのご依頼は1回につき最大5点までとし、同一企業様・同一ご住所からの短期間での複数回のご依頼はご遠慮いただいております。
- サンプルと一緒にアンケートを同梱しますので、ご協力お願いいたします。
- ご依頼はこちらの請求フォームからもできますが、出入りの業者様やお近くの当社営業所にご依頼いただいても構いません。
提供可能製品一覧
■簡易水質検査キット シンプルパック
| 080520-306/-3062 | 遊離残留塩素 |
| 080520-307 | (総)残留塩素 |
| 080520-331 | 残留塩素1000 |
| 080520-332 | 硝酸 |
| 080520-308 | 亜硝酸 |
| 080520-330 | アンモニウム |
| 080520-309 | 遊離シアン |
| 080520-310 | 鉄(II) |
| 080520-311/-3112 | 鉄 |
| 080520-312 | 銅 |
| 080520-328 | COD中濃度 |
| 080520-313 | フッ素 |
| 080520-317 | 六価クロム |
| 080520-318/-3182 | 全硬度 |
| 080520-319 | マンガン |
| 080520-302 | 水素イオン濃度pH5 |
| 080520-303 | 水素イオン濃度pH36 |
| 080520-305 | 水素イオン濃度pH48 |
■残留塩素測定試薬
| 080540-501/-503 | 粉体試薬 DPD法用 |
| 080540-504/-505 | 錠剤試薬 DPD法用 |
| 080540-511 | よう化カリウム粉体試薬 |
| 080560-1021A | 粉体試薬 残留塩素 高濃度用 |
■細菌培地(試験紙タイプ)
| 080510-301/-3010 | 大腸菌群試験紙 |
| 080510-302/-3020 | 一般細菌試験紙 |
■油脂劣化度測定
酸価(AV)/過酸化物価(POV)
酸価(AV)/過酸化物価(POV)
食用油脂の劣化度合いの指標となる酸価(AV)や過酸化物価(POV)測定のスクリーニングに適した製品です。
試験紙タイプや液体試薬タイプ、固形サンプルをろ紙に抽出して反応させるタイプなど、用途に応じた簡易キットをご用意しています。
試験紙タイプや液体試薬タイプ、固形サンプルをろ紙に抽出して反応させるタイプなど、用途に応じた簡易キットをご用意しています。
| 080520-351 | 簡易油脂検査キット シンプルパック 酸価 AV1 |
| 080520-352 | 簡易油脂検査キット シンプルパック 酸価 AV2 |
| 080520-3525 | 簡易油脂検査キット シンプルパック 酸価 AV2.5 |
| 080520-353 | 簡易油脂検査キット シンプルパック 酸価 AV3 |
| 080570-55 | AV試験紙 |
| 080570-811 | POV試験紙 |
| 080570-85 | 過酸化物価測定キット POVテスター 5型 |
| 080570-86 | 過酸化物価測定キット POVテスター 低濃度型 |
■ガラス実験器具洗浄剤
| 050810-700/-800 | 洗浄剤 シバタクリーンA(中性・無リン) |
■ガス捕集管
| 080150-0533 | チャコールチューブ スタンダード |
| 080150-0534 | チャコールチューブ 単層 |
| 080150-0535 | チャコールチューブ ジャンボ |
| 080150-0901 | カーボンビーズアクティブ スタンダード |
| 080150-0902 | カーボンビーズアクティブ 単層 |
| 080150-0903 | カーボンビーズアクティブ ジャンボ |
| 080150-092 | カーボンビーズアクティブ EW型 |
| 080150-0621 | シリカゲルチューブ スタンダード |
| 080150-0622 | シリカゲルチューブ スモール |
| 080150-081 | チャコールシリカゲルチューブ |
| 080150-066 | パッシブガスチューブ 有機溶剤用 |
| 080150-097 | カーボンビーズパッシブ 低ブランク |
| 080150-076 | DNPHアクティブガスチューブ |
| 080150-0762 | オゾンスクラバー |
| 080150-077 | DNPHアクティブガスチューブAC |
| 080150-0775 | DNPHアクティブガスチューブSF |
| 080150-075 | DNPHパッシブガスチューブ |
| 080150-078 | DNPHパッシブガスチューブSF |
| 080150-079 | DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ |
■粉じん捕集ろ紙
PTFEバインダーフィルター TF98R
PTFEバインダーフィルター TF98R
フッ素樹脂処理をほどこしたガラス繊維フィルターです。
吸湿性が少なく、約98%の捕集効率(0.3μmDOP粒子)を保ちつつ、圧力損失量を抑えています。
作業環境測定等の浮遊粉じんのサンプリングに適しています。
吸湿性が少なく、約98%の捕集効率(0.3μmDOP粒子)を保ちつつ、圧力損失量を抑えています。
作業環境測定等の浮遊粉じんのサンプリングに適しています。
| 080130-098010 | Φ10 |
| 080130-098020 | Φ20 |
| 080130-098025 | Φ25 |
| 080130-098035 | Φ35 |
| 080130-098047 | Φ47 |
| 080130-098055 | Φ55 |
| 080130-098080 | Φ80 |
| 080130-098110 | Φ110 |
サンプル請求フォーム
サンプル以外のお問い合わせはこちらからお願いします。